Mức lương cơ bản ở Nhật năm 2024
Trong buổi họp của Hội đồng Tiền Lương Tối Thiểu Trung Ương, đã đưa ra quyết định về mức lương cơ bản ở Nhật Bản cho năm 2024. Quyết định này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế và xã hội của đất nước.
Trên thực tế, mức lương cơ bản không chỉ là con số đơn thuần mà còn phản ánh nhiều khía cạnh của xã hội Nhật Bản, từ phân phối tài nguyên đến định hình giá trị lao động và mức sống của người dân.
Mức lương cơ bản, hay còn gọi là mức lương tối thiểu, là mức lương thấp nhất mà một người lao động có thể nhận được theo quy định của pháp luật. Ở Nhật Bản, mức lương cơ bản được tính theo giờ làm việc và có sự điều chỉnh tùy thuộc vào các yếu tố như vùng địa lý, ngành nghề và điều kiện kinh tế xã hội. Mục đích chính của mức lương cơ bản là đảm bảo rằng mọi người lao động đều có mức sống cơ bản và công bằng.
Tính đến năm 2024, mức lương cơ bản tại Nhật Bản đã được quyết định là 1,004 yên/giờ. Điều này tương đương với khoảng 29 triệu đồng mỗi tháng, một con số đáng chú ý và có tầm ảnh hưởng lớn. Mức tăng này không chỉ phản ánh sự nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng mua sắm của người lao động mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát cân bằng giữa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.
Tuy nhiên, mức tăng lương này cũng đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với chi phí lao động tăng lên, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với áp lực tài chính và tăng giá cả sản phẩm/dịch vụ để bù đắp. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự cạnh tranh và sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các nền kinh tế khác.
Mặc dù mức tăng lương cơ bản là một bước tiến quan trọng, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu mức tăng này có đủ để đảm bảo mức sống cơ bản cho tất cả người lao động hay không. Nhiều người cho rằng mức lương cơ bản vẫn còn thấp so với chi phí sinh hoạt tại Nhật Bản, đặc biệt là ở các khu vực đô thị lớn như Tokyo và Osaka. Điều này đặt ra câu hỏi về sự bền vững của mô hình kinh tế và xã hội của Nhật Bản trong tương lai.
Mức tăng lương cơ bản ở Nhật Bản năm 2024 không chỉ là một con số đơn thuần mà còn là một biểu hiện của những thay đổi sâu sắc trong nền kinh tế và xã hội. Việc quyết định này có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động và hàng ngàn doanh nghiệp trên khắp Nhật Bản. Chính sách lương và lao động không chỉ là vấn đề của người lao động và doanh nghiệp mà còn là một phần quan trọng của cơ cấu xã hội và kinh tế. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với chính phủ và các tổ chức liên quan trong việc tạo ra một môi trường lao động công bằng và bền vững tại Nhật Bản trong thời kỳ tiến hóa kinh tế toàn cầu.
TỈNH | MỨC LƯƠNG VÙNG NHẬT BẢN | THỜI GIAN ÁP DỤNG | |
---|---|---|---|
NĂM 2024 | NĂM 2023 | ||
北海道 – Hokaido | 960 | (920) | từ 1/10/2023 |
青森 – Aomori | 898 | (853) | từ 1/10/2023 |
岩手 – Iwate | 893 | (854) | từ 1/10/2023 |
宮城 – Miyagi | 923 | (883) | từ 1/10/2023 |
秋田 – Akita | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
山形 – Yamagata | 900 | (854) | từ 1/10/2023 |
福島 – Fukushima | 900 | (858) | từ 1/10/2023 |
茨城 – Ibaraki | 953 | (911) | từ 1/10/2023 |
栃木 – Tochigi | 954 | (913) | từ 1/10/2023 |
群馬 – Gunma | 935 | (895) | từ 1/10/2023 |
埼玉 – Saitama | 1,028 | (987) | từ 1/10/2023 |
千葉 – Chiba | 1,026 | (984) | từ 1/10/2023 |
東京 – Tokyo | 1,113 | (1,072) | từ 1/10/2023 |
神奈川 – Kangawa | 1,112 | (1,071) | từ 1/10/2023 |
新潟 – Nigata | 931 | (890) | từ 1/10/2023 |
富山 – Toyama | 948 | (908) | từ 1/10/2023 |
石川 – Ishikawa | 933 | (891) | từ 1/10/2023 |
福井 – Fukui | 931 | (888) | từ 1/10/2023 |
山梨 – Yamanashi | 938 | (898) | từ 1/10/2023 |
長野 – Nagano | 948 | (908) | từ 1/10/2023 |
岐阜 – Gifu | 950 | (910) | từ 1/10/2023 |
静岡 – Shizuoka | 984 | (944) | từ 1/10/2023 |
愛知 – Aichi | 1,027 | (986) | từ 1/10/2023 |
三重 – Mie | 973 | (933) | từ 1/10/2023 |
滋賀 – Saga | 967 | (927) | từ 1/10/2023 |
京都 – Kyoto | 1,008 | (968) | từ 1/10/2023 |
大阪 – Osaka | 1,064 | (1,023) | từ 1/10/2023 |
兵庫 – Hyogo | 1,001 | (960) | từ 1/10/2023 |
奈良 – Nara | 936 | (896) | từ 1/10/2023 |
和歌山 – Wakayama | 929 | (889) | từ 1/10/2023 |
鳥取 – Totori | 900 | (854) | từ 1/10/2023 |
島 根 – Shimane | 904 | (857) | từ 1/10/2023 |
岡山 – Okayama | 892 | (862) | từ 1/10/2023 |
広島 – Hiroshima | 970 | (930) | từ 1/10/2023 |
山口 – Yamaguchi | 928 | (888) | từ 1/10/2023 |
徳島 – Tokushima | 896 | (855) | từ 1/10/2023 |
香川 – Kagawa | 918 | (878) | từ 1/10/2023 |
愛媛 – Ehime | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
高知 – Kochi | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
福岡 – Fukuoka | 941 | (900) | từ 1/10/2023 |
佐賀 – Saga | 900 | (853) | từ 1/10/2023 |
長崎 – Nagasaki | 898 | (853) | từ 1/10/2023 |
熊本 – Kumamoto | 898 | (853) | từ 1/10/2023 |
大分 – Oita | 899 | (854) | từ 1/10/2023 |
宮崎 – Miyazaki | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
鹿児島 – Kagoshima | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
沖縄 – Okinawa | 896 | (853) | từ 1/10/2023 |
Trung bình | 1,004 | (961) | từ 1/10/2023 |
*Mức lương cơ bản ở Nhật này sẽ được áp dụng tới 30/9/2024
-------------------
Injavi.com - Hướng dẫn sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản